| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮北 | -- | 07:00 | -- | -- |
| 2 | 淮北北 | 07:12 | 07:14 | 11 | |
| 3 | 萧县北 | 07:28 | 07:31 | 36 | |
| 4 | 徐州东 | 07:50 | 07:53 | 77 | |
| 5 | 宿州东 | 08:11 | 08:13 | 145 | |
| 6 | 蚌埠南 | 08:36 | 08:38 | 233 | |
| 7 | 定远 | 08:54 | 08:56 | 287 | |
| 8 | 滁州 | 09:14 | 09:16 | 349 | |
| 9 | 南京南 | 09:34 | 09:38 | 408 | |
| 10 | 常州北 | 10:09 | 10:11 | 538 | |
| 11 | 苏州北 | 10:34 | 10:36 | 622 | |
| 12 | 上海 | 11:03 | 11:03 | 710 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



