| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | -- | 13:41 | -- | -- |
| 2 | 上海西 | 13:48 | 13:50 | 5 | |
| 3 | 昆山南 | 14:07 | 14:09 | 50 | |
| 4 | 苏州 | 14:20 | 14:22 | 84 | |
| 5 | 常州 | 14:53 | 14:55 | 165 | |
| 6 | 镇江 | 15:18 | 15:25 | 237 | |
| 7 | 南京南 | 15:51 | 15:54 | 311 | |
| 8 | 马鞍山东 | 16:11 | 16:13 | 353 | |
| 9 | 芜湖 | 16:31 | 16:33 | 396 | |
| 10 | 繁昌西 | 16:53 | 16:55 | 437 | |
| 11 | 铜陵 | 17:11 | 17:13 | 472 | |
| 12 | 池州 | 17:33 | 17:35 | 522 | |
| 13 | 安庆 | 17:54 | 17:54 | 568 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



