| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安北 | -- | 10:43 | -- | -- |
| 2 | 华山北 | 11:14 | 11:17 | 121 | |
| 3 | 三门峡南 | 11:45 | 11:47 | 257 | |
| 4 | 洛阳龙门 | 12:18 | 12:20 | 380 | |
| 5 | 郑州东 | 12:59 | 13:04 | 523 | |
| 6 | 新乡东 | 13:24 | 13:26 | 590 | |
| 7 | 鹤壁东 | 13:42 | 13:45 | 654 | |
| 8 | 安阳东 | 14:00 | 14:03 | 700 | |
| 9 | 邢台东 | 14:31 | 14:33 | 813 | |
| 10 | 石家庄 | 15:01 | 15:10 | 935 | |
| 11 | 定州东 | 15:33 | 15:39 | 1015 | |
| 12 | 保定东 | 15:57 | 15:59 | 1077 | |
| 13 | 北京西 | 16:41 | 16:41 | 1216 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



