站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | -- | 14:48 | -- | -- |
2 | 高碑店东 | 15:18 | 15:20 | 83 | |
3 | 正定机场 | 16:00 | 16:02 | 244 | |
4 | 石家庄 | 16:16 | 16:18 | 281 | |
5 | 邢台东 | 16:46 | 16:49 | 403 | |
6 | 安阳东 | 17:17 | 17:19 | 516 | |
7 | 鹤壁东 | 17:34 | 17:36 | 562 | |
8 | 新乡东 | 17:52 | 17:54 | 626 | |
9 | 郑州东 | 18:17 | 18:21 | 693 | |
10 | 洛阳龙门 | 18:57 | 18:59 | 832 | |
11 | 三门峡南 | 19:30 | 19:32 | 955 | |
12 | 华山北 | 19:59 | 20:11 | 1095 | |
13 | 西安北 | 20:41 | 20:41 | 1212 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |