| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波 | -- | 15:38 | -- | -- |
| 2 | 余姚北 | 15:57 | 16:00 | 49 | |
| 3 | 绍兴北 | 16:19 | 16:21 | 112 | |
| 4 | 杭州东 | 16:41 | 16:46 | 155 | |
| 5 | 湖州 | 17:07 | 17:09 | 226 | |
| 6 | 长兴 | 17:18 | 17:20 | 246 | |
| 7 | 宜兴 | 17:33 | 17:35 | 282 | |
| 8 | 溧水 | 17:57 | 17:59 | 365 | |
| 9 | 南京南 | 18:14 | 18:21 | 411 | |
| 10 | 全椒 | 18:41 | 18:48 | 467 | |
| 11 | 合肥南 | 19:24 | 19:40 | 568 | |
| 12 | 六安 | 20:04 | 20:06 | 655 | |
| 13 | 金寨 | 20:23 | 20:25 | 707 | |
| 14 | 麻城北 | 21:00 | 21:03 | 816 | |
| 15 | 红安西 | 21:17 | 21:20 | 855 | |
| 16 | 武汉 | 22:05 | 22:05 | 923 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



