站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄 | -- | 09:15 | -- | -- |
2 | 邢台东 | 09:42 | 09:49 | 122 | |
3 | 安阳东 | 10:20 | 10:22 | 235 | |
4 | 新乡东 | 10:47 | 10:49 | 345 | |
5 | 郑州东 | 11:11 | 11:14 | 412 | |
6 | 驻马店西 | 12:02 | 12:04 | 631 | |
7 | 信阳东 | 12:29 | 12:40 | 749 | |
8 | 孝感北 | 12:58 | 13:00 | 822 | |
9 | 武汉 | 13:31 | 13:36 | 948 | |
10 | 咸宁北 | 14:00 | 14:02 | 1033 | |
11 | 长沙南 | 15:01 | 15:05 | 1310 | |
12 | 郴州西 | 16:10 | 16:12 | 1640 | |
13 | 清远 | 17:09 | 17:14 | 1934 | |
14 | 广州北 | 17:27 | 17:29 | 1970 | |
15 | 广州南 | 17:51 | 17:56 | 2017 | |
16 | 深圳北 | 18:25 | 18:25 | 2119 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |