| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门北 | -- | 07:19 | -- | -- |
| 2 | 晋江 | 07:37 | 07:39 | 46 | |
| 3 | 仙游 | 08:04 | 08:06 | 116 | |
| 4 | 莆田 | 08:17 | 08:19 | 140 | |
| 5 | 福清 | 08:38 | 08:42 | 190 | |
| 6 | 福州 | 09:09 | 09:14 | 245 | |
| 7 | 古田北 | 09:39 | 09:41 | 324 | |
| 8 | 武夷山东 | 10:17 | 10:19 | 470 | |
| 9 | 上饶 | 10:48 | 10:50 | 585 | |
| 10 | 德兴 | 11:07 | 11:09 | 640 | |
| 11 | 婺源 | 11:21 | 11:23 | 671 | |
| 12 | 黄山北 | 11:46 | 11:49 | 747 | |
| 13 | 绩溪北 | 12:03 | 12:05 | 788 | |
| 14 | 旌德 | 12:16 | 12:18 | 816 | |
| 15 | 铜陵北 | 12:44 | 12:46 | 914 | |
| 16 | 无为 | 12:58 | 13:05 | 948 | |
| 17 | 合肥南 | 13:35 | 13:43 | 1053 | |
| 18 | 蚌埠南 | 14:33 | 14:38 | 1205 | |
| 19 | 宿州东 | 15:00 | 15:06 | 1293 | |
| 20 | 徐州东 | 15:25 | 15:27 | 1361 | |
| 21 | 泰安 | 16:18 | 16:20 | 1588 | |
| 22 | 济南西 | 16:38 | 16:40 | 1647 | |
| 23 | 德州东 | 17:04 | 17:06 | 1739 | |
| 24 | 沧州西 | 17:32 | 17:43 | 1843 | |
| 25 | 北京南 | 18:38 | 18:38 | 2053 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



