站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | -- | 10:47 | -- | -- |
2 | 绍兴东 | 11:13 | 11:15 | 81 | |
3 | 绍兴北 | 11:26 | 11:29 | 112 | |
4 | 杭州东 | 11:47 | 12:03 | 155 | |
5 | 义乌 | 12:36 | 12:38 | 268 | |
6 | 金华 | 12:54 | 12:56 | 316 | |
7 | 衢州 | 13:17 | 13:19 | 402 | |
8 | 江山 | 13:33 | 13:36 | 424 | |
9 | 上饶 | 13:56 | 13:58 | 513 | |
10 | 弋阳 | 14:15 | 14:17 | 556 | |
11 | 鹰潭北 | 14:31 | 14:34 | 614 | |
12 | 进贤南 | 14:56 | 14:58 | 679 | |
13 | 南昌西 | 15:16 | 15:20 | 754 | |
14 | 新余北 | 15:52 | 15:54 | 881 | |
15 | 宜春 | 16:09 | 16:11 | 930 | |
16 | 萍乡北 | 16:29 | 16:31 | 991 | |
17 | 长沙南 | 17:02 | 17:07 | 1096 | |
18 | 韶山南 | 17:30 | 17:32 | 1145 | |
19 | 新化南 | 18:08 | 18:10 | 1293 | |
20 | 怀化南 | 18:43 | 18:47 | 1428 | |
21 | 新晃西 | 19:11 | 19:13 | 1516 | |
22 | 三穗 | 19:32 | 19:34 | 1583 | |
23 | 凯里南 | 19:59 | 20:01 | 1675 | |
24 | 贵阳北 | 20:39 | 20:39 | 1802 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |