| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波 | -- | 17:09 | -- | -- |
| 2 | 绍兴东 | 17:35 | 17:37 | 81 | |
| 3 | 绍兴北 | 17:48 | 17:50 | 112 | |
| 4 | 杭州东 | 18:08 | 18:35 | 155 | |
| 5 | 诸暨 | 18:59 | 19:04 | 221 | |
| 6 | 金华 | 19:29 | 19:32 | 316 | |
| 7 | 龙游 | 19:47 | 19:49 | 365 | |
| 8 | 玉山南 | 20:15 | 20:17 | 462 | |
| 9 | 上饶 | 20:29 | 20:31 | 496 | |
| 10 | 鹰潭北 | 20:57 | 20:59 | 597 | |
| 11 | 南昌西 | 21:34 | 21:38 | 737 | |
| 12 | 高安 | 21:54 | 21:56 | 801 | |
| 13 | 宜春 | 22:27 | 22:29 | 913 | |
| 14 | 长沙南 | 23:13 | 23:13 | 1079 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



