站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | -- | 08:05 | -- | -- |
2 | 青田 | 08:24 | 08:26 | 40 | |
3 | 丽水 | 08:45 | 08:47 | 90 | |
4 | 缙云西 | 09:01 | 09:04 | 119 | |
5 | 永康南 | 09:16 | 09:19 | 140 | |
6 | 金华南 | 09:37 | 09:40 | 183 | |
7 | 金华 | 09:51 | 09:54 | 196 | |
8 | 衢州 | 10:16 | 10:18 | 274 | |
9 | 玉山南 | 10:37 | 10:40 | 342 | |
10 | 南昌西 | 11:44 | 11:48 | 617 | |
11 | 新余北 | 12:20 | 12:22 | 744 | |
12 | 萍乡北 | 12:50 | 12:53 | 854 | |
13 | 长沙南 | 13:25 | 13:31 | 959 | |
14 | 娄底南 | 14:06 | 14:08 | 1084 | |
15 | 邵阳北 | 14:24 | 14:30 | 1136 | |
16 | 溆浦南 | 14:55 | 14:57 | 1230 | |
17 | 怀化南 | 15:18 | 15:22 | 1291 | |
18 | 凯里南 | 16:22 | 16:24 | 1538 | |
19 | 贵阳北 | 17:02 | 17:02 | 1665 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |