| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安北 | -- | 13:36 | -- | -- |
| 2 | 华山北 | 14:06 | 14:08 | 121 | |
| 3 | 三门峡南 | 14:34 | 14:36 | 257 | |
| 4 | 郑州西 | 15:28 | 15:30 | 481 | |
| 5 | 郑州东 | 15:48 | 15:51 | 523 | |
| 6 | 开封北 | 16:11 | 16:13 | 575 | |
| 7 | 商丘 | 16:48 | 16:50 | 713 | |
| 8 | 永城北 | 17:13 | 17:15 | 802 | |
| 9 | 徐州东 | 17:42 | 17:44 | 883 | |
| 10 | 定远 | 18:32 | 18:34 | 1093 | |
| 11 | 南京南 | 19:04 | 19:09 | 1214 | |
| 12 | 溧水 | 19:26 | 19:28 | 1260 | |
| 13 | 宜兴 | 19:50 | 19:52 | 1343 | |
| 14 | 湖州 | 20:08 | 20:10 | 1399 | |
| 15 | 杭州东 | 20:32 | 20:49 | 1470 | |
| 16 | 诸暨 | 21:13 | 21:15 | 1536 | |
| 17 | 义乌 | 21:30 | 21:32 | 1579 | |
| 18 | 金华南 | 21:51 | 21:51 | 1624 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



