| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆西 | -- | 15:12 | -- | -- |
| 2 | 綦江东 | 15:38 | 15:40 | 61 | |
| 3 | 遵义 | 16:36 | 16:38 | 221 | |
| 4 | 贵阳东 | 17:26 | 17:32 | 344 | |
| 5 | 凯里南 | 18:06 | 18:08 | 461 | |
| 6 | 三穗 | 18:33 | 18:35 | 553 | |
| 7 | 怀化南 | 19:14 | 19:17 | 708 | |
| 8 | 娄底南 | 20:08 | 20:10 | 915 | |
| 9 | 长沙南 | 20:44 | 20:48 | 1040 | |
| 10 | 萍乡北 | 21:18 | 21:20 | 1145 | |
| 11 | 新余北 | 21:47 | 21:49 | 1255 | |
| 12 | 南昌西 | 22:23 | 22:23 | 1382 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



