站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | -- | 07:07 | -- | -- |
2 | 古田北 | 07:35 | 07:37 | 79 | |
3 | 南平北 | 07:51 | 07:53 | 121 | |
4 | 武夷山东 | 08:19 | 08:22 | 225 | |
5 | 上饶 | 08:52 | 08:54 | 340 | |
6 | 鹰潭北 | 09:24 | 09:26 | 441 | |
7 | 南昌西 | 10:01 | 10:05 | 547 | |
8 | 新余北 | 10:37 | 10:39 | 708 | |
9 | 萍乡北 | 11:07 | 11:10 | 784 | |
10 | 长沙南 | 11:42 | 11:46 | 889 | |
11 | 湘潭北 | 12:00 | 12:02 | 949 | |
12 | 娄底南 | 12:28 | 12:30 | 1048 | |
13 | 溆浦南 | 13:06 | 13:08 | 1194 | |
14 | 怀化南 | 13:30 | 13:33 | 1255 | |
15 | 芷江 | 13:45 | 13:47 | 1289 | |
16 | 铜仁南 | 14:08 | 14:10 | 1362 | |
17 | 凯里南 | 14:45 | 14:47 | 1502 | |
18 | 贵阳东 | 15:21 | 15:27 | 1619 | |
19 | 息烽 | 15:53 | 15:56 | 1671 | |
20 | 遵义南 | 16:15 | 16:18 | 1715 | |
21 | 遵义 | 16:30 | 16:33 | 1742 | |
22 | 重庆西 | 17:52 | 17:52 | 1963 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |