| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | -- | 06:55 | -- | -- |
| 2 | 南平北 | 07:29 | 07:31 | 121 | |
| 3 | 武夷山东 | 07:57 | 07:59 | 225 | |
| 4 | 上饶 | 08:29 | 08:33 | 340 | |
| 5 | 江山 | 08:57 | 09:05 | 412 | |
| 6 | 衢州 | 09:16 | 09:18 | 442 | |
| 7 | 金华 | 09:39 | 09:41 | 520 | |
| 8 | 义乌 | 09:57 | 09:59 | 572 | |
| 9 | 杭州东 | 10:33 | 10:36 | 681 | |
| 10 | 湖州 | 10:57 | 10:59 | 752 | |
| 11 | 宜兴 | 11:16 | 11:18 | 808 | |
| 12 | 溧水 | 11:40 | 11:42 | 891 | |
| 13 | 南京南 | 11:57 | 11:57 | 937 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



