站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | -- | 14:12 | -- | -- |
2 | 惠安 | 14:47 | 14:49 | 89 | |
3 | 莆田 | 15:08 | 15:10 | 140 | |
4 | 福州 | 15:52 | 15:56 | 245 | |
5 | 南平北 | 16:30 | 16:32 | 366 | |
6 | 建瓯西 | 16:48 | 16:50 | 419 | |
7 | 武夷山东 | 17:05 | 17:07 | 470 | |
8 | 五府山 | 17:31 | 17:33 | 555 | |
9 | 上饶 | 17:44 | 17:48 | 585 | |
10 | 玉山南 | 18:03 | 18:05 | 619 | |
11 | 衢州 | 18:25 | 18:27 | 687 | |
12 | 金华 | 18:48 | 18:50 | 765 | |
13 | 义乌 | 19:06 | 19:08 | 817 | |
14 | 杭州东 | 19:40 | 19:44 | 926 | |
15 | 嘉兴南 | 20:07 | 20:09 | 1025 | |
16 | 上海虹桥 | 20:38 | 20:38 | 1085 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |