| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海虹桥 | -- | 10:03 | -- | -- |
| 2 | 嘉兴南 | 10:31 | 10:33 | 84 | |
| 3 | 杭州东 | 10:58 | 11:03 | 159 | |
| 4 | 诸暨 | 11:26 | 11:28 | 225 | |
| 5 | 金华 | 11:53 | 11:55 | 320 | |
| 6 | 江山 | 12:23 | 12:25 | 428 | |
| 7 | 上饶 | 12:45 | 12:47 | 500 | |
| 8 | 南昌西 | 13:43 | 13:50 | 741 | |
| 9 | 宜春 | 14:32 | 14:34 | 917 | |
| 10 | 萍乡北 | 14:52 | 14:54 | 978 | |
| 11 | 长沙南 | 15:25 | 15:31 | 1083 | |
| 12 | 衡阳东 | 16:08 | 16:10 | 1260 | |
| 13 | 祁东 | 16:39 | 16:41 | 1333 | |
| 14 | 祁阳 | 16:55 | 16:57 | 1362 | |
| 15 | 永州 | 17:16 | 17:20 | 1395 | |
| 16 | 东安东 | 17:37 | 17:39 | 1424 | |
| 17 | 全州南 | 18:03 | 18:05 | 1485 | |
| 18 | 兴安北 | 18:26 | 18:28 | 1537 | |
| 19 | 桂林 | 19:02 | 19:05 | 1602 | |
| 20 | 永福南 | 19:27 | 19:29 | 1646 | |
| 21 | 柳州 | 20:16 | 20:19 | 1758 | |
| 22 | 来宾北 | 20:44 | 20:46 | 1824 | |
| 23 | 南宁东 | 21:29 | 21:29 | 1970 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



