站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州东 | -- | 07:53 | -- | -- |
2 | 诸暨 | 08:16 | 08:18 | 66 | |
3 | 义乌 | 08:32 | 08:34 | 109 | |
4 | 金华 | 08:50 | 08:52 | 161 | |
5 | 江山 | 09:21 | 09:23 | 269 | |
6 | 上饶 | 09:43 | 09:45 | 341 | |
7 | 鹰潭北 | 10:11 | 10:13 | 442 | |
8 | 进贤南 | 10:35 | 10:37 | 524 | |
9 | 南昌西 | 10:55 | 10:58 | 582 | |
10 | 宜春 | 11:40 | 11:48 | 758 | |
11 | 萍乡北 | 12:06 | 12:10 | 819 | |
12 | 长沙南 | 12:43 | 12:46 | 924 | |
13 | 株洲西 | 13:01 | 13:03 | 976 | |
14 | 衡阳东 | 13:30 | 13:32 | 1101 | |
15 | 郴州西 | 14:05 | 14:07 | 1254 | |
16 | 清远 | 15:04 | 15:06 | 1548 | |
17 | 广州南 | 15:38 | 15:38 | 1631 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |