| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜昌东 | -- | 08:53 | -- | -- |
| 2 | 荆州 | 09:27 | 09:30 | 88 | |
| 3 | 仙桃西 | 10:01 | 10:03 | 178 | |
| 4 | 天门南 | 10:17 | 10:19 | 209 | |
| 5 | 汉口 | 10:55 | 11:09 | 292 | |
| 6 | 金寨 | 12:15 | 12:19 | 512 | |
| 7 | 六安 | 12:36 | 12:42 | 564 | |
| 8 | 合肥南 | 13:06 | 13:13 | 651 | |
| 9 | 南京南 | 14:05 | 14:10 | 808 | |
| 10 | 溧水 | 14:28 | 14:37 | 854 | |
| 11 | 宜兴 | 15:01 | 15:07 | 937 | |
| 12 | 湖州 | 15:24 | 15:26 | 993 | |
| 13 | 杭州东 | 15:50 | 15:50 | 1064 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



