| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长治北 | -- | 09:30 | -- | -- |
| 2 | 大辛庄 | 09:40 | 09:42 | 8 | |
| 3 | 长治 | 09:51 | 09:54 | 15 | |
| 4 | 小宋 | 10:04 | 10:06 | 22 | |
| 5 | 长子 | 10:18 | 10:20 | 33 | |
| 6 | 东田良 | 10:31 | 10:33 | 41 | |
| 7 | 赵庄 | 10:46 | 10:48 | 51 | |
| 8 | 西阳村 | 11:00 | 11:02 | 60 | |
| 9 | 高平 | 11:14 | 11:17 | 70 | |
| 10 | 南陈铺 | 11:28 | 11:30 | 78 | |
| 11 | 北板桥 | 11:42 | 11:44 | 86 | |
| 12 | 东元庆 | 11:56 | 11:58 | 96 | |
| 13 | 晋城北 | 12:12 | 12:14 | 104 | |
| 14 | 晋城 | 12:26 | 12:29 | 109 | |
| 15 | 西武匠 | 12:36 | 12:38 | 113 | |
| 16 | 东坡 | 12:50 | 12:52 | 122 | |
| 17 | 后寨 | 13:18 | 13:20 | 139 | |
| 18 | 月山 | 13:43 | 13:45 | 153 | |
| 19 | 焦作 | 14:02 | 14:05 | 169 | |
| 20 | 获嘉 | 14:55 | 14:57 | 210 | |
| 21 | 新乡 | 15:25 | 15:25 | 232 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



